In de onderstaande lijst vindt u de tarieven die de gemeente in 2010 voor verschillende producten en diensten van Burgerzaken in rekening brengt. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.
Let op: ook bij een mogelijke afwijzing zijn legeskosten verschuldigd! Door het betalen van de legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag ontstaat niet automatisch het recht op een vergunning!
| Afschrift GBA | 9,70 |
| Legalisatie handtekening | 5,10 |
| Uittreksel Burgerlijke stand, geboorte-akte, huwelijksakte, overlijdensakte | 11,30 |
| Verklaring omtrent gedrag | 30,05 |
| Voorrangsverklaring Huisvesting (zie ook tarief huisvestingsvergunning) |
44,60 |
| Waarmerken kopie documenten | 5,10 |
| Gehandicaptenparkeerkaart | |
| Gehandicaptenparkeerkaart, tijdelijke | 20,00 |
| Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart | 79,10 |
| Verlenging gehandicaptenparkeerkaart | 31,50 |
| Duplicaat gehandicaptenparkeerkaart | 31,50 |
| Gehandicaptenparkeerplaats | |
| Toekennen/verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats excl. keuring | 77,90 |
| Wijzigen kenteken op gehandicaptenparkeerplaats | 31,50 |
| Huwelijksvoltrekking | |
| Huwelijk ma t/m vrij 8.00 - 16.45 uur Voor de locatie Huygensmuseum Hofwijck geldt afwijkend tarief. |
314,00 |
| Huwelijk ma t/m vrij 16.45 - 22.00 uur Voor de locatie Huygensmuseum Hofwijck geldt afwijkend tarief. |
600,00 |
| Huwelijk op zaterdag | 832,00 |
| Huwelijk op zondag | 905,00 |
| Huwelijk op de locatie Huygensmuseum Hofwijck op donderdag en vrijdag. Op zondag t/m woensdag in Huygensmuseum Hofwijck geen huwelijksvoltrekkingen mogelijk. |
489,00 |
| Huwelijk op de locatie Huygensmuseum Hofwijck op zaterdag. Op zondag t/m woensdag in Huygensmuseum Hofwijck geen huwelijksvoltrekkingen mogelijk. |
832,00 |
| Getuigen van gemeente (per getuige) | 17,95 |
| Trouwboekje/Partnerschap | 31,80 |
| Ontheffingen | |
| Ontheffing sluitingsuur: eenmalige ontheffing | 23,15 |
| Ontheffing sluitingsuur: jaarlijkse ontheffing | 66,60 |
| Parkeerontheffing | 43,35 |
| Tijdelijke ontheffing alcohol schenken (art. 35 Drank en Horecawet) | 22,20 |
| Paspoort en identiteitskaart | |
| Identiteitskaart voor personen tot en met 13 jaar | 8,95 |
| Identiteitskaart voor personen van 14 jaar en ouder | 42,85 |
| Paspoort, Nationaal | 50,90 |
| Paspoort, tweede- | 50,90 |
| Paspoort, zaken- | 56,90 |
| Paspoort, vreemdelingen- | 50,90 |
| Paspoort, vluchtelingen- | 50,90 |
| Paspoort, bijschrijven kind in nieuw document | 8,95 |
| Paspoort, bijschrijven kind in bestaand document | 20,90 |
| Toeslag spoedaanvraag reisdocument (per document) | 41,00 |
| Vermissing reisdocument (extra kosten) | 9,65 |
| Rijbewijs | |
| Rijbewijs | 23,00 |
| Eigen Verklaring | 22,90 |
| Vermissing Rijbewijs (extra kosten) | 10,00 |
| Rijbewijs, toeslag bij spoedaanvraag | 33,25 |
| Speelautomaten | |
| Aanwezigheidsvergunning speelautomaten a. voor 12 maanden ιιn speelautomaat | 64,65 |
| Aanwezigheidsvergunning speelautomaten voor iedere volgende speelautomaat | 38,90 |
| Vergunningen | |
| Exploitatievergunning | 64,65 |
| Inritvergunning | 22,20 |
| Huisvestingsvergunning | 16,30 |
| Kapvergunning | 22,20 |
| Vergunning voor het schenken van alcohol in horecabedrijven | 165,50 |
| Vergunning tijdelijke verhuur koopwoning | 18,80 |
| Vergunning voor het houden van een feest, evenement, wedstrijd, braderie, kermis, loterij | 22,20 |
| Vergunning voor kabels en leidingen in de openbare grond | 22,20 |
| Ventvergunning | 22,50 |
| Verhuur sportaccommodaties | |
| Verhuurtarieven sportaccommodaties: Uurtarief gymzalen | 14,12 |
| Verhuurtarieven sportaccommodaties: Uurtarief sporthal | 42,37 |
| Verhuurtarieven sportaccommodaties: Uurtarief sportzaaltje | 8,48 |
| Verhuurtarieven sportaccommodaties: Seizoenstarief Rozenrust, 1 april tot 1 november, afhankelijk van het dagdeel: | tussen 392,79 en 649,45 |
| Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen | |
| Aanvraag op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen | 22,20 |
Kijk voor meer tarieven in